Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
PPT | PTM | PT | PTV | FED | COR | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1289-23 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
2 | 4783-21 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
3 | 6418-5 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
4 | 3971-18 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
5 | 5102-1 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
6 | 1563-16 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 | 0000-0 |
7 | 165-17 | 000-0 | 000-0 | 000-0 | 000-0 | 000-0 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
20/12 | PPT | 0209 | 2221 | 7630 | 3073 | 4577 |
20/12 | PTM | 4477 | 6357 | 7374 | 0719 | 0175 |
20/12 | PT | 5251 | 4585 | 5740 | 5273 | 4172 |
20/12 | PTV | 8794 | 4533 | 0818 | 9394 | 5177 |
20/12 | PTN | 4083 | 2635 | 1698 | 8942 | 1625 |
20/12 | COR | 3135 | 0501 | 5220 | 3389 | 3212 |
19/12 | PPT | 1135 | 6265 | 4692 | 7959 | 9582 |
19/12 | PTM | 4757 | 1984 | 2755 | 0883 | 8866 |
19/12 | PT | 2647 | 6110 | 7954 | 6612 | 2030 |
19/12 | PTV | 5128 | 1045 | 9720 | 4294 | 6817 |
19/12 | PTN | 5271 | 7026 | 3831 | 7671 | 8003 |
19/12 | COR | 1056 | 7921 | 5596 | 4506 | 9521 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho
Copyright © 2002 - 2025 www.ojogodobicho.com. Todos os direitos reservados.