Deu no poste publica o resultado do jogo do bicho logo após cada apuração. Resultado do Rio de Janeiro que é valido na maioria das cidades do Brasil. A pedido de amigos os resultados anteriores foram incluídos nesta página.
Deu no poste
PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7884-21 | 2285-22 | 1385-22 | 2476-19 | 3811-3 | 8652-13 |
2 | 2811-3 | 0923-6 | 9230-8 | 9749-13 | 6508-2 | 9519-5 |
3 | 5337-10 | 9127-7 | 5536-9 | 6556-14 | 9211-3 | 5663-16 |
4 | 0536-9 | 6919-5 | 5146-12 | 8554-14 | 9390-23 | 1128-7 |
5 | 7606-2 | 4383-21 | 8729-8 | 9042-11 | 5816-4 | 0378-20 |
6 | 4174-19 | 3637-10 | 0026-7 | 6377-20 | 4736-9 | 5340-10 |
7 | 161-16 | 109-3 | 783-21 | 138-10 | 801-1 | 358-15 |
Confira nossa nova página com mais resultados: Deu no Poste de Ontem
DATA | TIPO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|---|
26/03 | PPT | 1457 | 0940 | 1534 | 0893 | 0638 |
26/03 | PTM | 2600 | 2253 | 3897 | 2175 | 7840 |
26/03 | PT | 9347 | 4074 | 8749 | 9880 | 3364 |
26/03 | PTV | 2652 | 5901 | 2742 | 0492 | 4776 |
26/03 | FED | 9636 | 1768 | 1556 | 9601 | 5688 |
26/03 | COR | 5950 | 6948 | 3990 | 8089 | 3098 |
25/03 | PPT | 3599 | 8885 | 9342 | 0608 | 4086 |
25/03 | PTM | 1952 | 7717 | 4985 | 0986 | 3826 |
25/03 | PT | 9457 | 0943 | 1142 | 4389 | 9815 |
25/03 | PTV | 1441 | 2142 | 4215 | 6895 | 9258 |
25/03 | PTN | 7570 | 9619 | 7147 | 1217 | 7345 |
25/03 | COR | 3877 | 7967 | 7803 | 2833 | 3774 |
Esclareço que este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado "telebicho", assim como também com quem quer que opere o denominado "Jogo do Bicho" e que os resultados e estatísticas são formados a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.
Também esclarecemos que não realizamos nem aceitamos quaisquer apostas.
O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio
Saiba o significado dos sonhos, visite Livro do sonho
Copyright © 2002 - 2025 www.ojogodobicho.com. Todos os direitos reservados.